Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ПУРГА - М» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ПУРГА - М» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 29 |
ИНН | 7710259378 |
ОГРН/ОГРНИП | 1037700159177 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 25.09.1997 |
Номер протокола вступления | от 18.03.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 18.03.2010 |
Номер протокола исключения | 153 |
Дата исключения | 30.06.2017 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» |
Основание для исключения из членов СРО | ч. 7 ст. 3.3 191-ФЗ (Не выразили намерение добровольно прекратить или сохранить членство) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Марухин Александр Петрович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 123056, г. Москва, пер.Сухаревский М., д.9, стр.1, ком.56а |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 8 000 000,00 |
Страховая компания | Акционерное общество "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" |
Дата окончания действия договора страхования | 30.11.2017 |
Информация о страховых договорах | 8 000 000,00 руб.Страховой полис №077 от 29.11.2016 г. Договор страхования № СРО-16/0015 от 29.11.2016г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ПУРГА - М»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2012 | Ноябрь | Нарушения имеются
Подготовлен акт №230 от 26 июля 2012 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2013 | Ноябрь | Нарушения имеются
Подготовлен акт №154 от 26 ноября 2013 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2014 | Ноябрь | Нарушения имеются
Подготовлен акт №154 от 18 ноября 2014 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Ноябрь | Нарушения имеются
Подготовлен акт №140 от 25 ноября 2015 г. | |
Внеплановая проверка,
Выездная проверка | 2016 | Июль | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №2 от 5 июля 2016 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Июль | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №126-1 от 24 ноября 2016 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Ноябрь | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №126-1 от 24 ноября 2016 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2017 | Октябрь | | |
Элементы 1—8 из 8.
19061907190819091910191119121913
19061907190819091910191119121913
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Ассоциации «СРО «ОСП» №153 от 30 июня 2017 г. действие свидетельства о допуске №С-137-50-0029-77-12-07-2016 от 12.07.2016 г. прекращено | | Прекращено |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №25 от 19 ноября 2014 г. выдано предписание №42 от 19.11.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10.12.2014 г. | 10.12.2014 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №28 от 01.12.2015 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарного комитета №27 от 10 ноября 2015 г. вынесено предупреждение №20 от 10.11.2015 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 30.11.2015 г. | 30.11.2015 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №28 от 01.12.2015 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета №19 от 25 декабря 2013 г. выдано предписание №35 от 25.12.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22.01.2014 г. | 22.01.2014 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №25 от 19.11.2014 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарного комитета №23 от 3 сентября 2014 г. вынесено предупреждение №18 от 03.09.2014 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 23.09.2014 г. | 23.09.2014 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №25 от 19.11.2014 г. |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» №153 от 30 июня 2017 г. организация исключена из членов СРО (ч. 7 ст. 3.3 191-ФЗ (Не выразили намерение добровольно прекратить или сохранить членство)) | | |
Элементы 1—6 из 6.
342492828549263424927285492428549253424929
342492828549263424927285492428549253424929
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: