Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Тройка Констракшн» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Тройка Констракшн» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 393 |
ИНН | 5027210212 |
ОГРН/ОГРНИП | 1145027010072 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 02.04.2014 |
Номер протокола вступления | 153 от 30.06.2017 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 30.06.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Хабадзе Мераб Суликоевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 143500, Московская область, г.о. Истра, п. Северный, ул, Шоссейная, зд. 14А, помещ. 2/1 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает десять миллиардов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 2 000 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает десять миллиардов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 7 000 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» №280 от 15.12.2021 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 25 000 000,00 |
Страховая компания | Акционерное общество «АльфаСтрахование» |
Дата окончания действия договора страхования | 30.11.2024 |
Информация о страховых договорах | 25 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №0991R/906/20033/23 от 09.11.2023 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Тройка Констракшн»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2022 | Ноябрь | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №10.11.22/9 от 10 ноября 2022 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2021 | Ноябрь | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №11.11.2021/8 от 11 ноября 2021 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2023 | Сентябрь | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №14.09.23/7 от 14 сентября 2023 г. | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2019 | Июнь | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №21.06.19/4 от 21 июня 2019 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2024 | Сентябрь | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №26.09.2024/3 от 26 сентября 2024 г. | |
Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2020 | Июль | Нарушения имеются
Подготовлен акт №17 от 22 июля 2020 г. | |
Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2020 | Февраль | Нарушения имеются
Подготовлен акт №4 от 5 февраля 2020 г. | |
Внеплановая проверка,
Выездная проверка | 2018 | Июль | Нарушения имеются
Подготовлен акт №5 от 5 июля 2018 г. | |
Элементы 1—8 из 8.
16171616161816131619161516141612
16171616161816131619161516141612
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—4 из 4.
1808526180852718085281808529
1808526180852718085281808529
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 2 000 000,00 рублей.
что соответствует четвертому уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Тройка Констракшн» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает десять миллиардов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 7 000 000,00 рублей.
что соответствует четвертому уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Тройка Констракшн» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает десять миллиардов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: