Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Миг-Плюс» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Миг-Плюс» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 390 |
ИНН | 5043015427 |
ОГРН/ОГРНИП | 1025005604260 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 15.10.2009 |
Номер протокола вступления | 153 от 30.06.2017 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 30.06.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Черкасов Андрей Геннадьевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 142203, Московская область, г. Серпухов, ул. Авангардная, д.15/44 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
Страховая компания | Акционерное общество «АльфаСтрахование» |
Дата окончания действия договора страхования | 30.11.2024 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №0991R/906/20033/23 от 09.11.2023 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Миг-Плюс»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2018 | Март | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №181 от 15 марта 2018 г. | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2019 | Июнь | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №21.06.19/3 от 21 июня 2019 г. | |
Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2019 | Июль | Нарушения имеются
Подготовлен акт №34 от 24 июля 2019 г. | |
Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2019 | Октябрь | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №49 от 16 октября 2019 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2020 | Октябрь | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №08.10.20/2 от 8 сентября 2020 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2021 | Сентябрь | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №09.09.21/6 от 9 сентября 2021 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2022 | Сентябрь | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №22.09.22/1 от 22 сентября 2022 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2023 | Сентябрь | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №28.09.23/2 от 28 сентября 2023 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2024 | Сентябрь | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №19.09.2024/3 от 19 сентября 2024 г. | |
Элементы 1—9 из 9.
159115921593159415951596159715981599
159115921593159415951596159715981599
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
19010072
19010072
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Миг-Плюс» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает девяносто миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Миг-Плюс» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: