ООО «Спектр» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Спектр» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Спектр» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 75 |
ИНН | 5017080300 |
ОГРН/ОГРНИП | 1085017005490 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 27.10.2008 |
Номер протокола вступления | от 22.01.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 22.01.2010 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Горюнова Ирина Владимировна |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 143500, Московская область, г. Истра, ул. Главного Конструктора В.И. Адасько, д. 4, кв. 144 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Акционерное общество «АльфаСтрахование» |
Дата окончания действия договора страхования | 30.11.2024 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №0991R/906/20033/23 от 09.11.2023 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Спектр»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Октябрь | Нарушения имеются Подготовлен акт №211 от 18 октября 2012 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Октябрь | Нарушения имеются Подготовлен акт №130 от 3 октября 2013 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Октябрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №121 от 1 октября 2014 г. | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Октябрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №119 от 7 октября 2015 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Октябрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №108 от 18 октября 2016 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Сентябрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №87 от 7 сентября 2017 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Март | Нарушений не имеется Подготовлен акт №41 от 15 марта 2018 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Апрель | Нарушений не имеется Подготовлен акт №11.04/2 от 11 апреля 2019 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Июнь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №18.06.2020/4 от 18 июня 2020 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Апрель | Нарушений не имеется Подготовлен акт №29.04.21/3 от 29 апреля 2021 г. |
Элементы 1—10 из 13.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Спектр» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Спектр» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает девяносто миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Спектр» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 22.01.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 09.10.2024 10:50