ООО «АРК Строй» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «АРК Строй» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «АРК Строй» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 385 |
ИНН | 0721053986 |
ОГРН/ОГРНИП | 1070721006047 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 22.10.2007 |
Номер протокола вступления | 153 от 30.06.2017 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 30.06.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Гордиенко Дмитрий Викторович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 142180, Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Железнодорожная, д. 3 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 1 500 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 4 500 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №56-ДК/18 от 27.06.2018 г. в срок до 27.09.2018 г. Возобновлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №63-ДК/18 от 14.09.2018 г. Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №81-ДК/19 от 13.11.2019 г. в срок до 10.02.2020 г. Возобновлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №84-ДК/20 от 29.01.2020 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 20 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Акционерное общество «АльфаСтрахование» |
Дата окончания действия договора страхования | 30.11.2024 |
Информация о страховых договорах | 20 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №0991R/906/20033/23 от 09.11.2023 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «АРК Строй»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Февраль | Нарушения имеются Подготовлен акт №5 от 1 марта 2018 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Февраль | Нарушения имеются Подготовлен акт №8 от 19 февраля 2020 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Сентябрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №07.09.23/2 от 7 сентября 2023 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Сентябрь | Нарушения имеются Подготовлен акт №44 от 4 сентября 2019 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Октябрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №20.10.22/2 от 20 октября 2022 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Октябрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №28.10.2021/4 от 28 октября 2021 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Октябрь | Нарушения имеются Подготовлен акт №18.10.19/2 от 12 ноября 2019 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Октябрь | Нарушения имеются Подготовлен акт №53 от 29 октября 2019 г. | |
Внеплановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Ноябрь | Нарушения имеются Подготовлен акт №59 от 12 ноября 2019 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Ноябрь | Нарушения имеются Подготовлен акт №28 от 6 ноября 2020 г. |
Элементы 1—10 из 20.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление права | Решением Дисциплинарного комитета №56-ДК/18 от 27 июня 2018 г. в срок до 27 сентября 2018 г. действие права приостановлено | 27.09.2018 | Действие возобновлено, решение Дисциплинарного комитета, протокол №63-ДК/18 от 14.09.2018 г. |
Приостановление права | Решением Дисциплинарного комитета №81-ДК/19 от 13 ноября 2019 г. в срок до 10 февраля 2020 г. действие права приостановлено | 10.02.2020 | Действие возобновлено, решение Дисциплинарного комитета, протокол №84-ДК/20 от 29.01.2020 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарного комитета №88/ДК-20 от 15 июля 2020 г. вынесено предупреждение №65 от 15.07.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.09.2020 г. | 01.09.2020 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №92-ДК/20 от 21.10.2020 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарного комитета №53 от 21 мая 2018 г. вынесено предупреждение №23 от 21.05.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.06.2018 г. | 21.06.2018 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №63 от 14.09.2018 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарного комитета №88/ДК-20 от 15 июля 2020 г. вынесено предупреждение №64 от 15.07.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.09.2020 г. | 01.09.2020 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №92-ДК/20 от 21.10.2020 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарного комитета №97-ДК/21 от 21 января 2021 г. вынесено предупреждение №74 от 21.01.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.03.2021 г. | 31.03.2021 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №100-ДК/21 от 17.03.2021 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарного комитета №76-ДК/19 от 10 июля 2019 г. вынесено предупреждение №49 от 10.07.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.08.2019 г. | 30.08.2019 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №84-ДК/19 от 29.01.2020 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарного комитета №88/ДК/20 от 15 июля 2020 г. вынесено предупреждение №63 от 15.07.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.09.2020 г. | 01.09.2020 | Прекращение дисциплинарного производства, протокол №92-ДК/20 от 21.10.2020 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарного комитета №79-ДК/19 от 18 сентября 2019 г. вынесено предупреждение №52 от 18.09.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.10.2019 г. | 30.10.2019 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №84-ДК/20 от 29.01.2020 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарного комитета №84-ДК/20 от 29 января 2020 г. вынесено предупреждение №61 от 29.01.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.03.2020 г. | 31.03.2020 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №92-ДК/20 от 21.10.2020 г. |
Элементы 1—10 из 28.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «АРК Строй» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает три миллиарда рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 4 500 000,00 рублей.
что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «АРК Строй» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 30.06.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 28.08.2024 16:45