Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ЛИДЕР» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 90 |
ИНН | 7715609629 |
ОГРН/ОГРНИП | 1067746826993 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 18.07.2006 |
Номер протокола вступления | от 14.01.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 14.01.2010 |
Дата исключения | 10.11.2016 |
Основание для исключения из членов СРО | Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию СРО АСО ПОСО с регистрационным номером № СРО-С-227-01072010 Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 300000 рублей». |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Богоявленский Антон Игоревич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 115470, г. Москва, проспект Андропова, д.13А |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 8 000 000,00 |
Страховая компания | Акционерное общество "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" |
Дата окончания действия договора страхования | 30.11.2016 |
Информация о страховых договорах | 8 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №063 от 01.12.2015 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ЛИДЕР»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Декабрь | Подготовлен акт №добр.выход от 15 декабря 2016 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Декабрь | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №148 от 15 декабря 2015 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2014 | Январь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2013 | Январь | Нарушения имеются | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2012 | Январь | Нарушения имеются
Подготовлен акт №85 от 12 января 2012 г. | |
Элементы 1—5 из 5.
21242123212221212120
21242123212221212120
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ЛИДЕР» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: