| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «КРУГ» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «КРУГ» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 53 |
| Город | Красногорск |
| ИНН | 5024028117 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1025002873994 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 23.11.1998 |
| Номер протокола вступления | от 30.12.2009 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 30.12.2009 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 30.12.2009 г. |
| Номер протокола исключения | 55 |
| Дата исключения | 07.12.2012 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет НП «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» |
| Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГрК РФ (Добровольный выход) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Ефремов Юрий Геннадьевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул.Речная, д.25А, пом. П1 |
| Фактический адрес | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул.Речная, д.25А, пом. П1 |
| Контактный телефон | +7 (495) 5638571 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 500 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
| Страховая компания | Акционерное общество "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 30.11.2012 |
| Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №48 от 01.12.2011 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «КРУГ»:
Элементы 1—1 из 1.
2166
2166
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «КРУГ» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 500 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: