| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Нексус» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Нексус» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 96 |
| Город | г. Москва |
| ИНН | 5045043109 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1085045002041 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 29.09.2008 |
| Номер протокола вступления | от 04.03.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 04.03.2010 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 04.03.2010 г. |
| Номер протокола исключения | ВОСЧ № 3 |
| Дата исключения | 06.12.2016 |
| Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
| Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ (Неуплата членских взносов) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Морозов Максим Викторович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 115372, г. Москва, ул.Загорьевская, д.5 |
| Фактический адрес | 115372, г. Москва, ул.Загорьевская, д.5 |
| Контактный телефон | +7 (49664) 23179 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 8 000 000,00 |
| Страховая компания | Акционерное общество "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 30.11.2016 |
| Информация о страховых договорах | 8 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №075 от 01.12.2015 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Нексус»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2012 | Январь | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №90 от 25 января 2012 г. | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2013 | Февраль | Нарушения имеются
Подготовлен акт №7 от 5 февраля 2013 г. | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2014 | Январь | Нарушения имеются
Подготовлен акт №6 от 22 января 2014 г. | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Ноябрь | Нарушения имеются | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Ноябрь | Подготовлен акт №добр.выход от 23 ноября 2016 г. | |
Элементы 1—5 из 5.
24082409241024112412
24082409241024112412
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
10260271026028
10260271026028
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: