| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «СФ Лиана» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «СФ Лиана» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 91 |
| Город | г. Ступино |
| ИНН | 5045039945 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1075045001404 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 23.07.2007 |
| Номер протокола вступления | от 30.12.2009 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 30.12.2009 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 30.12.2009 г. |
| Номер протокола исключения | ВОСЧ № 3 |
| Дата исключения | 06.12.2016 |
| Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
| Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ (Неуплата членских взносов) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Прошин Алексей Юрьевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 142800, Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Калинина, д.1, кор. 2 |
| Фактический адрес | 142800, Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Калинина, д.1, кор. 2 |
| Контактный телефон | +7 (49664) 26113 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 8 000 000,00 |
| Страховая компания | Акционерное общество "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 30.11.2016 |
| Информация о страховых договорах | 8 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №132 от 01.12.2015 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СФ Лиана»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2012 | Январь | Нарушения имеются
Подготовлен акт №82-1 от 19 января 2012 г. | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2013 | Январь | Нарушения имеются
Подготовлен акт №68 от 5 июня 2013 г. | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2014 | Июль | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Август | Нарушения имеются | |
| Внеплановая проверка,
Выездная проверка | 2016 | Март | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №1-Н от 29 марта 2016 г. | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Март | Нарушений не имеется | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Сентябрь | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №96 от 29 сентября 2016 г. | |
Элементы 1—7 из 7.
2239224022412242224322442245
2239224022412242224322442245
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
2000733520007336
2000733520007336
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: